Kurshistorik

Nedan kan du se metallprisernas utveckling dag för dag med hjälp av ädelmetallens kurs. Pilen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Metallen som visas är ren, exempelvis är guldet som visas 24K.
Datum Guld Silver Platina Palladium
2024-05-08 810,73 StraightUp 9,59 StraightUp 340,78 StraightUp 340,08 StraightDown
2024-05-07 807,39 StraightUp 9,50 StraightUp 333,32 StraightDown 341,02 StraightUp
2024-05-06 803,61 Horizontal 9,31 Horizontal 337,32 Horizontal 330,32 Horizontal
2024-05-04 803,61 Horizontal 9,31 Horizontal 337,32 Horizontal 330,32 Horizontal
2024-05-03 803,61 StraightDown 9,31 StraightUp 337,32 StraightUp 330,32 StraightDown
2024-05-02 811,39 StraightDown 9,26 StraightDown 336,47 StraightUp 334,00 StraightDown
2024-04-30 817,61 StraightUp 9,42 StraightDown 332,99 StraightUp 337,96 StraightUp
2024-04-29 817,20 StraightDown 9,57 StraightDown 324,16 StraightUp 337,13 StraightDown
2024-04-27 818,29 Horizontal 9,67 Horizontal 323,24 Horizontal 345,40 Horizontal
2024-04-26 818,29 StraightUp 9,67 StraightUp 323,24 StraightDown 345,40 StraightUp

Priser i kr/g enligt London Fix.

Varför välja oss?

  • done-black icon Vi köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Vi tar fullt ansvar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet att sälja på auktion
  • done-black icon Köper alla ädelmetaller
  • done-black icon Snabb utbetalning
  • done-black icon Inga avgifter
  • done-black icon Fri ångerrätt
  • done-black icon Ansvarar för dina föremål
  • done-black icon Möjlighet till auktion
loader icon